Dalam penyajian sebanyak 1 porsi ( berat
1 ons = 28.35 gr) sosis babi mengandung:
No. | Jenis Kandungan | Nilai |
1 | Total Kalori | 85 Kalori |
2 | Karbohidrat | 0 gr |
3 | Protein | 4.23 gr |
4 | Lemak | 7.43 gr |
5 | Lemak tak jenuh ganda | 1.039 gr |
6 | Lemak tak jenuh tunggal | 3.33 gr |
7 | Serat | 0 gr |
8 | Gula | 0 gr |
9 | Sodium | 178 mg |
10 | Kalium | 69 mg |
Kandungan
kalori sosis babi dengan berbagai variasi porsi penyajian
No. | Ukuran Porsi | Total Kalori |
1 | 1 porsi (2 ikatan sosis-56.7 gr) | 170 |
2 | 100 gr sosis babi | 304 |
Sumber: http://fatsecret.co.id
No comments:
Post a Comment