Kadar lemak yang terkandung dalam
daging dapat ditinjau dari kadar kalori, lemak total, lemak jenuh, dan kolesterol. Saat ini
kualitas pemotongan daging babi dapat dikategorikan dalam daging bebas lemak
dan kurang lemak. Bahkan sampai lebih rendah kadar lemaknya dibandingkan daging
ayam. Di sini disajikan tabel perbandingan kadar lemak antara daging babi, ayam
,sapi dan ikan.
![]() | |
Daging Ayam Tanpa Kulit |
No. | Jenis Daging | Kalori | Lemak Total | Lemak Jenuh | Kolesterol |
(Gr) | (Gr) | (mg) | |||
1. | Ayam Tanpa Kulit | ||||
a. Bagian Dada * | 140 | 3.1 | 0.9 | 73 | |
b. Bagian Paha Bawah * | 162 | 7.1 | 2 | 80 | |
c. Bagian Paha Atas * | 178 | 9.3 | 2.6 | 81 | |
2. | Babi Potongan tanpa Lemak | ||||
a. Has Dalam (Tenderloin) * | 120 | 3 | 1 | 62 | |
b. Has Luar (Sirloin)* | 173 | 8 | 2.4 | 76 | |
c. Iga (Rib) ** | 158 | 7.1 | 2.2 | 56 | |
d. Pinggang Atas tanpa Tulang ** | 173 | 5.2 | 1.8 | 61 | |
e. Pinggang bagian Tengah ** | 153 | 6.2 | 1.8 | 72 | |
3. | Sapi Potongan tanpa Lemak | ||||
a. Has Dalam (Tenderloin) ** | 175 | 8.1 | 3 | 71 | |
b. Has Luar (Sirloin) ** | 162 | 8 | 2.2 | 76 | |
c. Has Atas (Top Loin) ** | 168 | 7.1 | 2.7 | 65 | |
c. Paha Belakang *** | 169 | 4.3 | 1.5 | 76 | |
4. | Ikan | ||||
a. Kod ^ | 89 | 0.7 | 0.1 | 40 | |
b. Salmon ^ | 175 | 11 | 2.1 | 54 | |
c. Bilis ^^ | 84 | 0.9 | 0.2 | 166 | |
- Jumlah penyajian sebanyak 3
ons daging
* : Roasted: daging dipanggang di
dalam oven dengan dibungkus kertas alumunium foil.
** : Broiled : daging dipanggang dengan jarak 4-7 inch dari sumber panas.
*** : Braised : daging di-marinate/direndam dengan bumbu, lalu dimasak perlahan dengan air yang tidak terlalu banyak.
^ : Goreng kering
^^: Goreng
** : Broiled : daging dipanggang dengan jarak 4-7 inch dari sumber panas.
*** : Braised : daging di-marinate/direndam dengan bumbu, lalu dimasak perlahan dengan air yang tidak terlalu banyak.
^ : Goreng kering
^^: Goreng
![]() |
Daging Sapi tanpa Lemak |
Referensi: - http://www.porkandhealth.org
- U.S. Department of Agriculture Nutrient Database Release 18 or the 2006 Revised USDA Nutrient Data Set for Fresh Pork
- U.S. Department of Agriculture Nutrient Database Release 18 or the 2006 Revised USDA Nutrient Data Set for Fresh Pork
No comments:
Post a Comment