Dalam penyajian sebanyak 100 gr
daging Babi Panggang mengandung:
| No. | Jenis Kandungan | Nilai |
| 1. | Total Kalori | 247 kal |
| 2. | Karbohidrat | 0 gr |
| 3. | Protein | 26.98 gr |
| 4. | Lemak | 14.59 gr |
| 5. | Lemak tak jenuh ganda | 1.205 gr |
| 6. | Lemak tak jenuh tunggal | 6.483 gr |
| 7. | Serat | 0 gr |
| 8. | Gula | 0 gr |
| 9. | Sodium | 221 mg |
| 10. | Kalium | 406 mg |
Kandungan kalori daging babi panggang dengan berbagai variasi porsi penyajian.
| No. | Ukuran Porsi | Total Kalori |
| 1. | 1 ons, dengan tulang ( setelah dipanggang, tulang dihilangkan) | 42 |
| 2. | 1 inchi kubik , tanpa tulang | 42 |
| 3. | 1 ons, tanpa tulang | 52 |
| 4. | 1 irisan tipis ( 11 cm x 6.5 cm x 0.3 cm ) | 52 |
| 5. | 1 ons, dengan tulang ( setelah dipanggang, tulang dihilangkan) | 54 |
| 6. | 1 ons tanpa tulang | 70 |
| 7. | 1 irisan sedang ( 11 cm x 6.5 cm x 0.6 cm ) | 104 |
| 8. | 1 irisan tebal ( 11 cm x 6.5 cm x 1 cm ) | 156 |
| 9. | 1 porsi (85 gr) | 210 |
| 10. | 1 porsi (100 gr) | 247 |
| 11. | 1 mangkok, potong dadu | 331 |
Referensi: http://fatsecret.co.id

No comments:
Post a Comment